„Moderne Zeiten“
In diese Sammelserie eintragen »| Nr | Tour | Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | Dingomaniaque Verdon | 8-/8 (7+ obl.) | 12 | 12 | 3 | |
| 2 | Topomaniac Presles | 8/8+ (7- obl.) | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | Ranxérox Tete d`Aval | 8 (7-/7 obl.) | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | Visite Obligatoire Aiguille Dibona | 7- (6 obl.) | 24 | 26 | 3 | 1 |
| 5 | Tete Colombe Le Bal des Boucas | 7+ (6+ obl.) | 7 | 7 | 3 | |
| 6 | Voyage selon Gulliver Grand Capucin | 8/8+ (7+/8- obl.) | 4 | 4 | 2 | |
| 7 | Anouk Petit Jorasses | 7+ (6+/7- obl.) | 8 | 8 | 2 | |
| 8 | Le Marched de Sable Tour Rouge | 7-,A0 (6+ obl, RP 8) | 15 | 16 | 2 | |
| 9 | Children of the Moon Aiquille du Roc | 7 (6+ obl.) | 12 | 13 | 3 | |
| 10 | Le Ticket, le Carré… Aquille du Peigne | 7 (6+ obl.) | 7 | 7 | 1 | |
| 11 | Mamba Miroir de L´Argentine | 7+/8- (7 obl.) | 5 | 5 | 1 | |
| 12 | Axis Les Montons | 8 (7 obl.) | 6 | 6 | 2 | |
| 13 | Nikita Klein Grenadier | 8+/9- (7 obl.) | 7 | 7 | 2 | |
| 14 | Märmelibahn Eiger | 7+ | ||||
| 15 | Deep Blue Sea Eiger | 9- (8+/9- obl.) | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Gletschersinfonie Klein Wellhorn | 7+/8- (7 obl.) | 15 | 16 | 1 | |
| 17 | Häxering Signal | 7+/8- (7- obl.) | 8 | 8 | 1 | |
| 18 | Siebenschläfer Ölberg | 7+ | 21 | 21 | 4 | |
| 19 | Fair Hands Line Hangholzegg | 6+/7- (6+ obl.) | 34 | 35 | 3 | 4 |
| 20 | Motörhead Eldorado | 7 (7- obl.) | 37 | 39 | 4 | |
| 21 | Nolens Volens Gross Bielenhorn | 7+/8- (7- obl.) | 14 | 14 | 5 | |
| 22 | Eisbrecher Graue Wand | 7+ (7- obl.) | 11 | 11 | 3 | |
| 23 | Sännätuntschi Vorderer Feldschijen | 8-/8 (7+/8- obl.) | 10 | 10 | 3 | |
| 24 | Via Hammerbruch Salbischijen, Turm II | 7 (7- obl.) | 14 | 14 | 1 | |
| 25 | Sternschnuppe Pfaffenhut | 8- (7+ obl.) | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | Excalibur Wendenstöcke | 7 | 15 | 15 | 3 | 6 |
| 27 | Caminando Reissende Nollen | 8+ (7 obl.) | 7 | 7 | 1 | |
| 28 | Indianerpfeiler Ofen | 7+ (6+ obl.) | 13 | 13 | 4 | |
| 29 | Chryz und quer Chli Glatten | 7- | 18 | 18 | 6 | |
| 30 | Supertramp Großer Bockmattliturm | 8, A0 (9-) | 5 | 5 | 4 | |
| 31 | Chico Mendez Zustoll | 8 (7 obl.) | 13 | 13 | 5 | |
| 32 | Sandührliweg Wildhuser Schafberg | 7 | 27 | 27 | 5 | |
| 33 | Galadriel Kirchlispitzen | 8- (7 obl.) | 18 | 18 | 3 | |
| 34 | Intifada Schweizereck | 8+ (7+ obl.) | 4 | 4 | 1 | |
| 35 | Mangold Drusenfluh | 7+ | 6 | 7 | 5 | |
| 36 | Kabarett Drusenfluh Gelbeck | 7- (6+ obl.) | 8 | 8 | 2 | |
| 37 | Rialto Sulzfluh | 7 (6+ obl.) | 17 | 18 | 4 | |
| 38 | Oceano Irrationale Precipizio degli Astroidi | 7 (6+ obl.) | 15 | 16 | 2 | 3 |
| 39 | Alhambra Monte Garzo | 7+ (6+/7- obl.) | 43 | 47 | 5 | 3 |
| 40 | Akrobat schöön Rote Wand | 7- (6 obl.) | 13 | 13 | 3 | |
| 41 | König der Lüfte Rote Platte | 7+ (7 obl.) | 4 | 4 | 2 | |
| 42 | Ohne Heel und Tadel Heelzapfen | 7+ | 8 | 8 | 2 | |
| 43 | Blinde Welt Freispitze | 7+/8- (6+ obl.) | 4 | 4 | 1 | |
| 44 | Schneckgespenst Schneck | 7- | 11 | 11 | 3 | |
| 45 | Miss Nesselwängle Zwerchwand | 8- (6+ obl.) | 23 | 24 | 2 | |
| 46 | Freizeit Geiselstein | 7 | 13 | 13 | 2 | |
| 47 | Heidi Oberreintalturm | 7+ (6+ obl.) | 26 | 27 | 4 | |
| 48 | Ois Tschikago Unterer Schüsselkarturm | 8- (7- obl.) | 16 | 16 | 4 | |
| 49 | Phyps Pantherkopf | 8 (7 obl.) | 12 | 12 | 4 | |
| 50 | Bayrischer Traum Schüsselkarspitze | 8-/8 (7- obl.) | 43 | 46 | 3 | 3 |
| 51 | Locker vom Hocker Schüsselkarspitze | 8-/8 | 12 | 14 | 4 | 1 |
| 52 | Hidden Paradise Schweikert | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 53 | Freigeist Kleine Ochsenwand | 8-/8 | 2 | 3 | 3 | |
| 54 | Singletrail Repswand | 8-/8 (7- obl.) | 15 | 15 | 1 | |
| 55 | Tschechenplatte Schnitlwände | 8- (7- obl.) | 7 | 7 | 2 | |
| 56 | Pforte ins Elysium Laliderer Falk | 8-/8 (7+ obl.) | 8 | 9 | ||
| 57 | Faszinosum Karwendelum Sonnjoch | 7- (6 obl.) | 22 | 25 | 3 | |
| 58 | Con Brio Guffert | 7- (6 obl.) | 21 | 25 | 3 | 1 |
| 59 | Sei Poet Taufenkopf | 7+ | 11 | 11 | 3 | |
| 60 | Via della Soddisfazione Cima d´Ambiez | 6+ | 11 | 11 | 1 | 1 |
| 61 | Archangelo Coste dell´Anglone | 7/7+ (6+ obl.) | 40 | 41 | 2 | |
| 62 | Zanzara e Labbradoro Monte Colodri | 8/8+ (8- obl.) | 21 | 21 | 1 | |
| 63 | Schwalbenschwanz Momolada | 6 | 5 | 5 | ||
| 64 | Moderne Zeiten Marmolada | 7+/8- | 15 | 15 | 3 | |
| 65 | 4 Giorni una Estate Piz Pordoi | 8 (7+/8- obl.) | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 66 | Hypersalami Langkofel | 7+ (7 obl.) | 2 | 2 | ||
| 67 | Via Roberta 83 Piz Ciavazes | 8+ (7+ obl.) | 16 | 16 | 3 | 1 |
| 68 | Geo Meisuletürme | 7 | 6 | 6 | 1 | |
| 69 | Ottovolante Brunecker Turm | 8/8+ (7- obl.) | 28 | 28 | 4 | |
| 70 | Große Mauer Heiligkreuzkofel | 7- (6+ obl.) | 22 | 22 | 4 | 3 |
| 71 | Ultima Tule Hexenstein | 7+ (6+ obl.) | 28 | 28 | 6 | |
| 72 | Aspettando la Vetta Tofane di Rozes | 7+/8- (7 obl.) | 14 | 14 | 2 | |
| 73 | Ötzi trifft Yeti Kleine Zinne | 8+ (8- obl.) | 7 | 7 | ||
| 74 | ISO 2000 Große Zinne | 8+ (8- obl.) | 6 | 6 | 1 | |
| 75 | Hat Spass gemacht Rienzwand | 7 (7- obl.) | 13 | 13 | 3 | |
| 76 | HaZo Fantastica Sonneck | 8- (7- obl.) | 18 | 18 | 3 | |
| 77 | Pumprisse Fleischbankpfeiler | 7 | 18 | 23 | 4 | 1 |
| 78 | Mythomania Fleischbank | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 79 | Sportherz Vordere Karlsspitze | 8 | 26 | 27 | 3 | |
| 80 | Phantom Predigtstuhl | 8-/8 (7+ obl.) | 12 | 12 | 1 | |
| 81 | Steinplatte Ironmouse | 7+ | 39 | 42 | 5 | 1 |
| 82 | Schöne Tage Urlkopf | 8 (7+ obl.) | 15 | 16 | ||
| 83 | Gelee Royal Großes Ochsenhorn | 8+ (7 obl.) | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 84 | Wassersymphonie Alpawand | 8- (7- obl.) | 33 | 33 | 5 | |
| 85 | Sternschnuppe Feuerhörndl | 7 (6- obl.) | 39 | 40 | 4 | |
| 86 | Schwarzer Sheriff Untersberg | 8- (7- obl.) | 19 | 19 | 3 | |
| 87 | Don Juan Hochkönig | 7- | 11 | 12 | 3 | 3 |
| 88 | Opera Vertical Torsäule | 8+ (7+/8- obl.) | 5 | 5 | ||
| 89 | Das Leben ist schön Östlicher Schoberkopf | 6+ | 24 | 24 | 6 | 5 |
| 90 | Tauerngold Tauernkogel | 7- | 19 | 19 | 4 | 1 |
| 91 | Seenot Falkensteinwand | 7- (6- obl.) | 24 | 24 | 3 | 2 |
| 92 | Golden Gate Niederes Großwandeck | 8- (7- obl.) | 8 | 8 | 1 | |
| 93 | Magic Line Hohe Schneebergwand | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 94 | Serpentine Hoher Dachstein | 6+ | 11 | 11 | 3 | |
| 95 | Metamorphose Großer Koppenkarstein | 8-/9- (7 obl.) | 3 | 3 | 1 | |
| 96 | Letzte Ölung Festkogel | 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 97 | Optima Planspitze | 7 (6+ obl.) | 7 | 7 | 2 | |
| 98 | Markus-Faimann-Ged. Weg Ringkamp | 7+ | 3 | 3 | ||
| 99 | Murmelschreck Lechnermauern | 8- (7 obl.) | ||||
| 100 | Daham is daham Stadelwand | 7+ (7- obl.) | 5 | 5 |



